目次
「ND1」 グレード構成・価格
2015.5.20 デビュー
S | SKYACTIV-G 1.5 | 2WD (FR) | SKYACTIV-MT 6MT | 2,494,800円 |
S Special Package | SKYACTIV-MT 6MT | 2,700,000円 | ||
6EC-AT | 2,808,000円 | |||
S Leather Package* | SKYACTIV-MT 6MT | 3,034,800円 | ||
6EC-AT | 3,142,800円 |
2015.9.24 NR-A追加
NR-A | 2WD (FR) | SKYACTIV-G 1.5 | SKYACTIV-MT 6MT | 2,646,000円 |
2015.10.1 RS追加
RS | 2WD (FR) | SKYACTIV-G 1.5 | SKYACTIV-MT 6MT | 3,196,800円 |
2016.11.10 ロードスターRF追加
S | 2WD (FR) | SKYACTIV-G 2.0 | SKYACTIV-MT (6MT) | 3,240,000円 |
6EC-AT | 3,261,600円 | |||
VS | SKYACTIV-MT (6MT) | 3,574,800円 | ||
6EC-AT | 3,596,400円 | |||
RS | SKYACTIV-MT (6MT) | 3,736,800円 |
「ND2」 グレード構成・価格
2017.12.14 REDTOP追加
ロードスター(幌)価格
S | 2WD (FR) | SKYACTIV-G 1.5 | SKYACTIV-MT (6MT) | 2,494,800円 |
NR-A | 2,646,000円 | |||
S Special Package | SKYACTIV-MT (6MT) | 2,700,000円 | ||
6EC-AT | 2,808,000円 | |||
S Leather Package | SKYACTIV-MT (6MT) | 3,045,600円 | ||
6EC-AT | 3,153,600円 | |||
特別仕様車 RED TOP | SKYACTIV-MT (6MT) | 3,045,600円 | ||
6EC-AT | 3,153,600円 | |||
RS | SKYACTIV-MT (6MT) | 3,207,600円 |
ロードスター(RF)価格
S | 2WD (FR) | SKYACTIV-G 2.0 | SKYACTIV-MT (6MT) | 3,250,800円 |
6EC-AT | 3,272,400円 | |||
VS | SKYACTIV-MT (6MT) | 3,585,600円 | ||
6EC-AT | 3,607,200円 | |||
RS | SKYACTIV-MT (6MT) | 3,747,600円 |
「ND3」 グレード構成・価格
2018.6.7 Caramel Top追加
ロードスター(幌)価格
S | 2WD (FR) | SKYACTIV -G 1.5 | SKYACTIV -MT(6MT) | 2,554,200円 |
S Special Package | SKYACTIV -MT(6MT) | 2,759,400円 | ||
6EC-AT | 2,872,800円 | |||
S Leather Package | SKYACTIV -MT(6MT) | 3,094,200円 | ||
6EC-AT | 3,207,600円 | |||
特別仕様車 Caramel Top | SKYACTIV -MT(6MT) | 3,094,200円 | ||
6EC-AT | 3,207,600円 | |||
RS | SKYACTIV -MT(6MT) | 3,256,200円 | ||
NR-A | SKYACTIV -MT(6MT) | 2,705,400円 |
ロードスターRF価格
S | 2WD (FR) | SKYACTIV -G 2.0 | SKYACTIV -MT(6MT) | 3,369,600円 |
6EC-AT | 3,396,600円 | |||
VS | SKYACTIV -MT(6MT) | 3,650,400円 | ||
6EC-AT | 3,677,400円 | |||
RS | SKYACTIV -MT(6MT) | 3,812,400円 |
「ND4」 グレード構成・価格
2019.3.25 ロードスター30周年記念車追加
「ロードスター30周年記念車」の価格
30周年 記念車 | ソフトトップ 「ロードスター」 | SKYACTIV-G 1.5 | 2WD (FR) | 6MT | 3,682,800円 |
リトラクタブルハードトップ 「ロードスターRF」 | SKYACTIV-G 2.0 | 2WD (FR) | 6MT | 4,303,800円 | |
6AT | 4,260,600円 |
「ND5」 グレード構成・価格
2019.12.5(SILVER TOP追加)
ロードスター(幌)価格
S | 2WD (FR) | SKYACTIV-G 1.5 | SKYACTIV- MT(6MT) | 2,601,500円 |
NR-A | SKYACTIV- MT(6MT) | 2,755,500円 | ||
S Special Package | SKYACTIV- MT(6MT) | 2,818,200円 | ||
6EC-AT | 2,933,700円 | |||
S Leather Package | SKYACTIV- MT(6MT) | 3,169,100円 | ||
6EC-AT | 3,284,600円 | |||
特別仕様車 SILVER TOP | SKYACTIV- MT(6MT) | 3,169,100円 | ||
6EC-AT | 3,284,600円 | |||
RS | SKYACTIV- MT(6MT) | 3,334,100円 |
ロードスターRF価格
S | 2WD (FR) | SKYACTIV-G 2.0 | SKYACTIV- MT(6MT) | 3,439,700円 |
6EC-AT | 3,467,200円 | |||
VS | SKYACTIV- MT(6MT) | 3,735,600円 | ||
6EC-AT | 3,763,100円 | |||
VS Burgundy Selection | SKYACTIV- MT(6MT) | 3,776,300円 | ||
6EC-AT | 3,803,800円 | |||
RS | SKYACTIV- MT(6MT) | 3,900,600円 |
2020.4.3 「100周年特別記念車」追加
ロードスター(幌)100周年特別記念車価格
100周年 特別記念車 (S Leather Package) | 2WD (FR) | SKYACTIV-G 1.5 | 6EC-AT | 3,394,600円 |
SKYACTIV- MT(6MT) | 3,279,100円 |
ロードスターRF 100周年特別記念車価格
100周年 特別記念車 (VS) | 2WD (FR) | SKYACTIV-G 2.0 | 6EC-AT | 3,873,100円 |
SKYACTIV- MT(6MT) | 3,845,600円 |
「ND6」 グレード構成・価格
2020.12.10 WHITE LIMITED EDITION追加
ロードスター(幌)価格
S | 2WD (FR) | SKYACTIV-G 1.5 | SKYACTIV-MT(6MT) | 2,601,500円 |
NR-A | SKYACTIV-MT(6MT) | 2,755,500円 | ||
S Special Package | SKYACTIV-MT(6MT) | 2,818,200円 | ||
6EC-AT | 2,933,700円 | |||
S Leather Package | SKYACTIV-MT(6MT) | 3,169,100円 | ||
6EC-AT | 3,284,600円 | |||
S Leather Package White Selection | SKYACTIV-MT(6MT) | 3,209,800円 | ||
6EC-AT | 3,325,300円 | |||
RS | SKYACTIV-MT(6MT) | 3,334,100円 | ||
RS White Limited Selection | SKYACTIV-MT(6MT) | 3,615,700円 | ||
100周年 特別記念車 | SKYACTIV-MT(6MT) | 3,279,100円 | ||
6EC-AT | 3,394,600円 |
ロードスターRF価格
S | 2WD (FR) | SKYACTIV-G 2.0 | SKYACTIV-MT(6MT) | 3,439,700円 |
6EC-AT | 3,467,200円 | |||
VS | SKYACTIV-MT(6MT) | 3,735,600円 | ||
6EC-AT | 3,763,100円 | |||
VS Burgundy Selection | SKYACTIV-MT(6MT) | 3,776,300円 | ||
6EC-AT | 3,803,800円 | |||
VS White Selection | SKYACTIV-MT(6MT) | 3,776,300円 | ||
6EC-AT | 3,803,800円 | |||
RS | SKYACTIV-MT(6MT) | 3,900,600円 | ||
RS White Limited Selection | SKYACTIV-MT(6MT) | 4,182,200円 | ||
100周年 特別記念車 | SKYACTIV-MT(6MT) | 3,845,600円 | ||
6EC-AT | 3,873,100円 |
P1 | 改良履歴の一覧関連 |
P2 | 「ND1」2015年5月~の詳細 |
P3 | 「ND2」2017年11月商品改良~詳細 |
P4 | 「ND3」2018年6月商品改良~詳細 |
P5 | 「ND4」2019年3月 ロードスター30周年記念車発表~詳細 |
P6 | 「ND5」2019年11月商品改良~詳細 |
P7 | 「ND6」2020年11月の商品改良~詳細 |
P8 | 「ND6.5」2021年12月の商品改良~詳細 |
P9 | 各型式段階でのグレード・価格 |