新型 CX-60 XD-HYBRID Premium Sports の見積もり
当ブログの契約報告でも一番人気でカーチューバ―の方も契約されている方が多いグレードです。人気の理由はやはりタンカラーの内装が唯一選べるグレード、と言う事も大きいですよね。
特徴としては全部付いてる(サンルーフも)なのでMOPの設定がありません。
車両本体価格 AWD¥5,472,500
PremiumSportsはとにかくこの内装に尽きますよね!タメ息が出るようなお洒落さと質感の高さがめちゃくちゃ魅力的。
実際見たらこれしかねぇ!っていう位良さそうですよねw
早く実車を拝見してみたい。
■エクステリア装備
項目/グレード | XD-HYBRID Premium Sports |
セイル・Bピラーガーニッシュ | ピアノブラック |
サイドシグネチャー (フェンダー部分についてるアクセントパーツ) | テクノロジーバッジ XD-HYBRID(INRINE6) |
ドアモール (ウィンドウモール) | ブラック |
エグゾーストガーニッシュ | ブラックメッキ |
クラッティング、ホイールアーチ | ボディー同色 |
サイドミラー | ピアノブラック |
グリルパターン・カラー | ハニカム・ピアノブラック |
シグネチャーウィング | ブラッククローム |
パワーリフトゲート | ● |
タイヤ・ホイール | 235/50R20 ブラックメタリック |
■インテリア装備・質感 内装の専用質感を青文字で記載
項目/グレード | XD-HYBRID Premium Sports |
シート ・マテリアル ・カラー | ・ナッパレザーキルティング仕様 ・タン(専用) |
運転席 | 10wayパワーシート |
助手席 | 10wayパワーシート |
後席分割 | ●4:2:4 |
フロントシートヒーター | ● |
リアシートヒーター | ● |
フロントシートベンチレーション | ● |
電動チルト・テレスコピック | ● |
ドライバーパーソナライズ | ● |
インパネデコレーションパネル | 合皮レガーヌ(タン) |
インパネロアパネル(カラー) | タン |
インパネ加飾 | ガンメタ |
ドアトリム上部 | 合皮 |
ドアトリム | 合皮レガーヌ(タン) |
ドアトリム加飾 (オーナメントパネル) | マットブラックヘアライン(ガンメタベゼル) |
ステアリング | 本革(2トン) |
ステアリングヒーター | ● |
ステアリング6時スポーク | プラチナサテン |
ステアリングホーンパッドリング | プラチナサテン |
エアコンコントロールスイッチ インナードアハンドル | プラチナサテン |
リアコンソールベゼル | プラチナサテン |
シフトパネル | マットブラックヘアライン(ガンメタベゼル) |
ドアアームレスト、コンソール | ダブルステッチ付合皮(ブラック) |
ニーレストパッド | 合皮(ブラック) |
ルーフライニング | ブラック |
Aピラーガーニッシュ | クロス(ブラック) |
HUD(ヘッドアップディスプレイ) | ● |
オーバーヘッドコンソールLEDダウンライト | ● |
グローブボックス内植毛 LEDイルミ | ● |
フットランプ アンビエントライト ドアカーテシランプ | ● |
フロントカップホルダーリッド付 | ● |
メーター | ●12.3インチ |
センターモニター | ●12.3インチ |
■安全装備
項目/グレード | XD-HYBRID Premium Sports |
ヘッドライト | ●ALH(アダプティブLEDヘッドライト) |
360°ビューモニター | ● |
シースルービュー | ● |
内装の質感差で約22万円の差額となるExclusive Sportsをどう考えるかで悩みそう。
今からお伝えしますが、ディーラーオプションを最低限にすればその差額も埋まってくるので、非常に悩ましい。
ボディーカラー:ジェットブラック¥0
グレード | XD-HYBRID Premium Sports |
支払総額 | 5,869,147 |
ディラーオプション | |
・MAZDAフロアマットラグジュアリー | 64,680 |
・2カメラドラレコ | 72,842 |
・パナソニックETC車載器 | 32,472 |
・ETCセットアップ | 2,750 |
支払総額¥5,869,147!!
この見積もりには・ナビゲーション用SDカード ¥53,900が入ってませんでした。
入ると約590万円となり、先ほどの充実DOPのExclusiveModernの総額と変わらなくなります。
・MAZDAフロアマットプレミアムプラス ¥64,680
・2カメラドラレコ ¥72,842
・パナソニックETC2.0車載器 ¥32,472
・ETCセットアップ ¥2,750
資金に余裕のある方は必要ないですが、EXかプレミアムかで悩んでいる方の参考になりますでしょうか。
諸費用 | |
・自動車税10月~ | 23,700 |
・環境性能割 | 0 |
・自動車重量税 | 0 |
・自賠責保険料37ヶ月 | 27,770 |
・OSS申請代行費用 | 30,800 |
・検査登録 | 3,500 |
・車庫証明 | 2,800 |
・印紙代 | 200 |
・リサイクル預託金額合計 | 15,890 |
・資金管理料金 | 290 |
・パックDEメンテ | 100,620 |
・延長保証 | 18,333 |
登録月がこの見積もりは10月~になっています。そうすると9月より約5,000円程値下がりします。
マツダスカイプラン
CX-60 XD-HYBRID Premium Sports AWD 支払い例
頭金無し、ボーナス無
頭金 (現金) |  ̄ |
クレジット元金 (分割返済額) | 5,869,147 |
据置/残価額 毎月1000km走行想定 | 1,990,000 |
最終月支払額 | 74,745 |
毎月返済額 | 74,720 |
ボーナス月支払 | 0 |
頭金無し、ボーナス有
頭金 (現金) | ― |
クレジット元金 (分割返済額) | 5,869,147 |
据置/残価額 毎月1000km走行想定 | 1,990,000 |
最終月支払額 | 65,635 |
毎月返済額 | 65,665 |
ボーナス月支払 | 12万円 |
毎月の支払額は先ほどより下がります。
車両本体価格が高い分、残価に含まれるからですね。
https://de.mazda-press.com/ |
この内装を手に入れられる方ホントに羨ましいーw