新型 CX-60 PHEV Premium Modern AWD 見積もり
CX-60の数あるラインナップの中で一番高いやつです。
車両本体価格AWD¥6,264,500
いきなり600万円超えてきますが、それでもプレミアムなライバルと比較するとめちゃくちゃ良心的なんですよね。あとは国内モデルのPHEVとも比較してみたいので、色々記事予定しています。
https://de.mazda-press.com/ |
■エクステリア装備
項目/グレード | PHEV Premium Modern |
セイル・Bピラーガーニッシュ | ピアノブラック |
サイドシグネチャー (フェンダー部分についてるアクセントパーツ) | テクノロジーバッジ PHEV(PHEV) |
ドアモール (ウィンドウモール) | メッキ |
エグゾーストガーニッシュ | クロームメッキ |
クラッティング、ホイールアーチ | ボディー同色 |
サイドミラー | ボディー同色 |
グリルパターン・カラー | バー・メッキ |
シグネチャーウィング | クローム |
パワーリフトゲート | ● |
タイヤ・ホイール | 235/50R20 切削加工×ピアノブラック塗装 |
■インテリア装備・質感 Premium Modern専用装備を青文字
項目/グレード | PHEV Premium Modern |
シート ・マテリアル ・カラー | ・ナッパレザーキルティング ・ピュアホワイト |
運転席 | 10wayパワーシート |
助手席 | 10wayパワーシート |
後席分割 | ●4:2:4 |
フロントシートヒーター | ● |
リアシートヒーター | ● |
フロントシートベンチレーション | ● |
電動チルト・テレスコピック | ● |
ドライバーパーソナライズ | ● |
インパネデコレーションパネル | ステッチ付専用ファブリック(ルーセントクロス) |
インパネロアパネル(カラー) | ピュアホワイト |
インパネ加飾 | プラチナサテン |
ドアトリム上部 | 合皮 |
ドアトリム | ルーセントクロス |
ドアトリム加飾 (オーナメントパネル) | 本杢メープルウッド(クローム) |
ステアリング | 本革ホワイトステッチ |
ステアリングヒーター | ● |
ステアリング6時スポーク | プラチナサテン |
ステアリングホーンパッドリング | プラチナサテン |
エアコンコントロールスイッチ インナードアハンドル | プラチナサテン |
リアコンソールベゼル | プラチナサテン |
シフトパネル | 本杢メープルウッド(クローム) |
ドアアームレスト、コンソール | ダブルステッチ付合皮(ピュアホワイト) |
ニーレストパッド | 合皮(ピュアホワイト) |
ルーフライニング | ライトグレー |
Aピラーガーニッシュ | クロス(ライトグレー) |
HUD(ヘッドアップディスプレイ) | ● |
オーバーヘッドコンソールLEDダウンライト | ● |
グローブボックス内植毛 LEDイルミ | ● |
フットランプ アンビエントライト ドアカーテシランプ | ● |
フロントカップホルダーリッド付 | ● |
メーター | ●12.3インチ |
センターモニター | ●12.3インチ |
■安全装備
項目/グレード | PHEV Premium Modern |
ヘッドライト | ●ALH(アダプティブLEDヘッドライト) |
360°ビューモニター | ● |
シースルービュー | ● |
このグレードも内装の質感アップがメインです。
メープルの本杢が使用され、明るい内装に温もりがプラスされます。インパネの「かけ縫い」と言われるステッチも楽しみですね。
メーカ―オプションは設定ありません。
グレード | PHEV Premium Modern |
支払総額 | 6,893,405 |
ディラーオプション | |
・ナビゲーション用SDカード | 53900 |
・MAZDAフロアマットプレミアムプラス | 88,880 |
・2カメラ前後方録画ドラレコ | 72,842 |
・パナソニックETC2.0車載器 | 59,800 |
・セットアップ | 2,750 |
・ボディーコーティングMGPremium | 77,880 |
支払総額¥6,893,405!!
一気に700万円が見えてきた。
PHEVは補助金(2022.5月現在で50万円位)なので、そこも期待ですね。
・ナビゲーション用SDカード ¥53900
・MAZDAフロアマットプレミアムプラス ¥88,880
・2カメラ前後方録画ドラレコ ¥72,842
・パナソニックETC2.0車載器 ¥59,800
・セットアップ ¥2,750
・ボディーコーティングMGPremium ¥77,880
ディーラーオプションも良い物が選択されているので、ここも変更すればもっと抑えられますし、PHEV Sパケなら600万円以下になりそうなのでより価格を低くできる選択肢があります。
https://de.mazda-press.com/ |
諸費用 | |
・自動車税12月~ | 10,800 |
・環境性能割 | |
・自動車重量税 | |
・自賠責保険料37ヶ月 | 27,770 |
・OSS申請代行費用 | 30,800 |
・希望ナンバー | 4,360 |
・検査登録 | 5,990 |
・車庫証明 | 2,800 |
・印紙代 | 200 |
・リサイクル預託金額合計 | 15,890 |
・資金管理料金 | 290 |
・パックDEメンテ | 100,620 |
・延長保証 | 18,333 |
PHEVの納車は12月位からを予定しているので税金が¥10,800になっています。
今後の部品関係でどうなるのか?不透明なので納車でヤキモキするような事がないと良いですね。
マツダスカイプラン
CX-60 PHEV Premium Modern AWD 支払い例
頭金無し、ボーナス無
頭金 (現金) |  ̄ |
クレジット元金 (分割返済額) | 6,893,405 |
据置/残価額 毎月1000km走行想定 | 2,298,000 |
最終月支払額 | 88,350 |
毎月返済額 | 88,367 |
ボーナス月支払 | 0 |
頭金無し、ボーナス有
頭金 (現金) | ― |
クレジット元金 (分割返済額) | 6,893,405 |
据置/残価額 毎月1000km走行想定 | 2,298,000 |
最終月支払額 | 150,011 |
毎月返済額 | 76,150 |
ボーナス月支払 | 15万円 |
さすがに頭金入れないとより現実味の無い数字が出てき始めますねw
以上です!
見積もりを作成してきて貰った報告でした!
随時見積もりは追加していくので、またチェックしてみて下さい。
マツダ・CX-60のメーカーオプションの内容を詳細に解説2022.5.14更新https://www.netcarshow.com/どうもUUです! 先日CX-60の価格[…]
マツダ・CX-60国内仕様のグレード別装備、質感の違いを解説2022.5.24更新https://www.netcarshow.com/どうもUUです CX-60の全グレ[…]