新型・CX-60 XD Sパケ AWD 見積もり
続いてXD Sパケの見積もりです。
AWDの車両本体価格は¥3,806,000
個人的な予想としては後々、このグレードとXDLパケが売れ筋になるんじゃないかな?と予想してます。
このグレードの特徴としてAWDのみオールシーズンタイヤになります。
25S Sパケから変更のある個所を青文字で記載します。
■エクステリア装備
項目/グレード | XD Sパケ |
セイル・Bピラーガーニッシュ | 樹脂ブラック |
サイドシグネチャー (フェンダー部分についてるアクセントパーツ) | クロームメッキ×ブラック |
ドアモール (ウィンドウモール) | ブラック |
エグゾーストガーニッシュ | クロームメッキ |
クラッティング、ホイールアーチ | 樹脂 |
サイドミラー | ボディー同色 |
グリルパターン・カラー | バー・メッキ |
シグネチャーウィング | メッキ |
パワーリフトゲート | ▲ |
タイヤ・ホイール | 235/60R18 (AWDのみオールシーズンタイヤ) ダークグレーメタリック (XDと同じデザイン) |
■インテリア装備・質感
項目/グレード | XD Sパケ |
シート ・マテリアル ・カラー | ・クロス ・ブラック |
運転席 | ●10Wayパワーシート |
助手席 | マニュアル |
後席分割 | ●4:2:4 |
フロントシートヒーター | ● |
リアシートヒーター | × |
フロントシートベンチレーション | × |
電動チルト・テレスコピック | × |
ドライバーパーソナライズ | × |
インパネデコレーションパネル | 樹脂 |
インパネロアパネル(カラー) | ブラック |
インパネ加飾 | シルバー |
ドアトリム上部 | 樹脂 |
ドアトリム | クロス |
ドアトリム加飾 (オーナメントパネル) | ラギッドブラック |
ステアリング | 本革 |
ステアリングヒーター | ● |
ステアリング6時スポーク | プラチナサテン |
ステアリングホーンパッドリング | × |
エアコンコントロールスイッチ インナードアハンドル | シルバー |
リアコンソールベゼル | 樹脂 |
シフトパネル | ラギッドブラック |
ドアアームレスト、コンソール | 合皮(ブラック) |
ニーレストパッド | 樹脂 |
ルーフライニング | ライトグレー |
Aピラーガーニッシュ | 樹脂(ブラック) |
HUD(ヘッドアップディスプレイ) | ● |
オーバーヘッドコンソールLEDダウンライト | × |
グローブボックス内植毛 LEDイルミ | × |
フットランプ アンビエントライト ドアカーテシランプ | × |
フロントカップホルダーリッド付 | × |
メーター | ●アナログプラス7インチTFT液晶メーター |
センターモニター | ●10.25 ▲12.3 |
■安全装備
項目/グレード | XD Sパケ |
ヘッドライト機能 | ●ALH |
360°ビューモニター | ▲ |
シースルービュー | ▲ |
■メーカーオプション
今回セレクトした内容を青文字で記載
MOP | 内容 | 価格 |
地上デジタルTVチューナー・USB端子 TypeC(フロント×2、リア×2)HDMI端子 | ¥33,000 | |
セーフティクルーズ パッケージ | ・クルージングトラフィックサポート(CTS) ・スマートブレーキサポート(交差点自己回避アシスト) ・スマートブレーキサポート(右曲事故回避アシスト) | ¥55,000 |
シースルービュー パッケージ | ・360°ビューモニター(シースルービュー付) ・12.3インチセンターディスプレイ ・ワイヤレス充電 ・ワイヤレス接続機能(カープレイ対応) ・IRカットガラス(フロント・フロントドア) | ¥93,500 |
ドライバーエマージェンシーアシスト パッケージ | ・ドライバー異常時対応システム ・ドライバーモニタリング | ¥77,000 |
パワーリフトゲート パッケージ | ・ハンズフリーパワーリフトゲート ・サイドカーゴネット ・AC150W電源 | ¥88,000 |
BOSEサウンドシステム12スピーカー | ¥82,500 |
今回の見積もりではドライバーエマージェンシー、BOSEを除いた項目を選択しています。
Sパケの組み合わせパターンは結構多いので自分好みのCX-60が出来そうですね。
個人的に今回の組み合わせは割と人気があるんじゃないかな?と思っています。
では見積もりを見ていきましょう。
グレード | XD Sパケ(AWD) |
支払総額 | 4,530,847 |
ディラーオプション | |
・ナビゲーション用SDカード | 53,900 |
・MAZDAフロアマットラグジュアリー | 64,680 |
・2カメラドラレコ | 72,842 |
・パナソニックETC車載器 | 32,472 |
・ETCセットアップ | 2,750 |
支払総額¥4,530,847!!
装備充実のSパケ、直6ディーゼル、コミコミ450万円。良い。
ディーラーオプションは
・ナビゲーション用SDカード ¥53,900
・MAZDAフロアマットラグジュアリー ¥64,680
・2カメラドラレコ ¥72,842
・パナソニックETC車載器 ¥32,472
・ETCセットアップ ¥2,750
計¥226,644となっています。
この組み合わせは結構装着率高くなりそうなDOPの内容ではないでしょうか。
諸費用はこのようになっています。
諸費用 | |
・自動車税9月~ | 28,500 |
・環境性能割 | 0 |
・自動車重量税 | 0 |
・自賠責保険料37ヶ月 | 27,770 |
・OSS申請代行費用 | 30,800 |
・検査登録 | 3,500 |
・車庫証明 | 2,800 |
・印紙代 | 200 |
・リサイクル預託金額合計 | 15,890 |
・資金管理料金 | 290 |
・パックDEメンテ | 100,620 |
・延長保証 | 18,333 |
https://de.mazda-press.com/ |
マツダスカイプラン
CX-60 XD Sパケ AWD 支払い例
頭金無し、ボーナス無
頭金 (現金) |  ̄ |
クレジット元金 (分割返済額) | 4,530,847 |
据置/残価額 毎月1000km走行想定 | 1,482,000 |
最終月支払額 | 58,543 |
毎月返済額 | 58,519 |
ボーナス月支払 | 0 |
頭金無し、ボーナス有
頭金 (現金) | ― |
クレジット元金 (分割返済額) | 4,530,847 |
据置/残価額 毎月1000km走行想定 | 1,482,000 |
最終月支払額 | 50,237 |
毎月返済額 | 50,223 |
ボーナス月支払 | 10万円 |
ボーナス払いパターンに頭金入れれば毎月4万円台で乗る事も可能になりますね!
次いきましょうー