新型・CX-60 PHEV Sパケ AWD 見積もり
ディーゼルに続いて注目のPHEVの最廉価グレード。
電動モデル唯一のSパケで、PHEVを出来るだけ低い価格で提供しようというメーカーの推しも感じます。また今なら補助金も期待できるのでXD-HYBRIDモデルと近い価格で乗れるので、悩まれる方もいらっしゃるでしょうか。
PHEV Sパケの見積もりです。
車両本体価格 4WD¥5,390,000
とSパケでありながら高額なモデルとなっています。
25 Sパケから変更のある個所を青文字で記載します。
■エクステリア装備
| 項目/グレード | PHEV Sパケ |
| セイル・Bピラーガーニッシュ | 樹脂ブラック |
| サイドシグネチャー (フェンダー部分についてるアクセントパーツ) | クロームメッキ×ブラック(PHEV?) |
| ドアモール (ウィンドウモール) | ブラック |
| エグゾーストガーニッシュ | クロームメッキ |
| クラッティング、ホイールアーチ | 樹脂 |
| サイドミラー | ボディー同色 |
| グリルパターン・カラー | バー・メッキ |
| シグネチャーウィング | メッキ |
| パワーリフトゲート | ● |
| タイヤ・ホイール | 235/60R18 ダークグレーメタリック (XDと同じデザイン) |
■インテリア装備・質感
| 項目/グレード | PHEV Sパケ |
| シート ・マテリアル ・カラー | ・クロス ・ブラック |
| 運転席 | ●10Wayパワーシート |
| 助手席 | マニュアル |
| 後席分割 | ●4:2:4 |
| フロントシートヒーター | ● |
| リアシートヒーター | × |
| フロントシートベンチレーション | × |
| 電動チルト・テレスコピック | × |
| ドライバーパーソナライズ | × |
| インパネデコレーションパネル | 樹脂 |
| インパネロアパネル(カラー) | ブラック |
| インパネ加飾 | シルバー |
| ドアトリム上部 | 樹脂 |
| ドアトリム | クロス |
| ドアトリム加飾 (オーナメントパネル) | ラギッドブラック |
| ステアリング | 本革 |
| ステアリングヒーター | ● |
| ステアリング6時スポーク | プラチナサテン |
| ステアリングホーンパッドリング | × |
| エアコンコントロールスイッチ インナードアハンドル | シルバー |
| リアコンソールベゼル | 樹脂 |
| シフトパネル | ラギッドブラック |
| ドアアームレスト、コンソール | 合皮(ブラック) |
| ニーレストパッド | 樹脂 |
| ルーフライニング | ライトグレー |
| Aピラーガーニッシュ | 樹脂(ブラック) |
| HUD(ヘッドアップディスプレイ) | ● |
| オーバーヘッドコンソールLEDダウンライト | × |
| グローブボックス内植毛 LEDイルミ | × |
| フットランプ アンビエントライト ドアカーテシランプ | × |
| フロントカップホルダーリッド付 | × |
| メーター | ●アナログプラス7インチTFT液晶メーター |
| センターモニター | ●10.25 ▲12.3 |
■安全装備
| 項目/グレード | PHEV Sパケ |
| ヘッドライト機能 | ●ALH |
| 360°ビューモニター | ▲ |
| シースルービュー | ▲ |
PHEV SパケとXD Sパケ(後程見積もり追加予定)は25SのSパケよりも標準装備が充実しています。
25Sのセーフティパッケージ¥99,000、ドライビングポジションサポートパッケージ¥82,500、パワーリフトゲートパッケージ¥82,500(XD SパケではMOP)と同等の内容が標準装備化されます。
PHEV Sパケのメーカ―オプションです。
■メーカーオプション(選択した項目を青文字記載)
↓内容・価格が間違っている可能性あります。現在確認中。
| MOP | 内容 | 価格 |
| 地上デジタルTVチューナー | ¥22,000 | |
| セーフティクルーズ パッケージ | ・クルージングトラフィックサポート(CTS) ・スマートブレーキサポート(交差点自己回避アシスト) ・スマートブレーキサポート(右曲事故回避アシスト) | ¥55,000 |
| シースルービュー パッケージ | ・360°ビューモニター(シースルービュー付) ・12.3インチセンターディスプレイ ・ワイヤレス充電 ・ワイヤレス接続機能(カープレイ対応) ・IRカットガラス(フロント・フロントドア) | ¥93,500 |
| BOSEサウンドシステム12スピーカー | ¥82,500 | |
前評判だとPHEV推しの意見も見られるので、とても楽しみなパワートレーンなんですよね。
モーター感よりも、エンジンを主体としたフィーリングを体感してみたい。試乗動画とか拝見しても加速のエンジン音がめっちゃ良いんです。
| グレード | PHEV Sパケ |
| 支払総額 | 5,966,147 |
| ディラーオプション | |
| ・MAZDAフロアマットラグジュアリー | 64,680 |
| ・2カメラ前後方録画ドラレコ | 72,842 |
| ・パナソニックETC車載器 | 32,472 |
| ・セットアップ | 2,750 |
支払総額¥5,966,147!!
ディーラーオプションに・ナビゲーション用SDカード¥53,900を付けて貰うの忘れてますw
やはり元が高いので結構なお値段でございます。
| 諸費用 | |
| ・自動車税9月~ | 21,700 |
| ・環境性能割 | |
| ・自動車重量税 | |
| ・自賠責保険料37ヶ月 | 27,770 |
| ・OSS申請代行費用 | 30,800 |
| ・検査登録 | 3,500 |
| ・車庫証明 | 2,800 |
| ・印紙代 | 200 |
| ・リサイクル預託金額合計 | 15,890 |
| ・資金管理料金 | 290 |
| ・パックDEメンテ | 100,620 |
| ・延長保証 | 18,333 |
諸費用は免税が採用されてディーゼルと近い金額になりました。
マツダスカイプラン
CX-60 PHEV Sパケ AWD 支払い例
頭金無し、ボーナス無
| 頭金 (現金) |  ̄ |
| クレジット元金 (分割返済額) | 5,966,147 |
| 据置/残価額 毎月1000km走行想定 | 2,026,000 |
| 最終月支払額 | 75,928 |
| 毎月返済額 | 75,907 |
| ボーナス月支払 | 0 |
頭金無し、ボーナス有
| 頭金 (現金) | ― |
| クレジット元金 (分割返済額) | 5,966,147 |
| 据置/残価額 毎月1000km走行想定 | 2,026,000 |
| 最終月支払額 | 119,975 |
| 毎月返済額 | 67,168 |
| ボーナス月支払 | 12万円 |
さすがに頭金無だとキツイゾーンに入ってまいりました。
CX-60のPHEVはどれ位売れるのか。
![]() https://de.mazda-press.com/ |
次の見積もり行きましょう。
