新型・CX-60 XD-HYBRID Exclusive Sports の見積もり
続いてXD-HYBRIDのエントリーグレードExclusive Sportsの見積もりを見ていきましょう。
車両本体価格¥5,054,500
となっています。
なんでタンカラー内装のPremium Sportsではなくこのグレードなのか?は先ほどのLパケと同じくです。
Premium Sportsにはパノラマサンルーフが標準装備だから。
あと、Premium SportsにはMOP設定もないのでExclusive Sportsの見積もりに車両価格の差額分足せば良いだけになります。
では装備や質感内容を見ていきましょう。
■エクステリア装備
| 項目/グレード | XD-HYBRID Exclusive Sports |
| セイル・Bピラーガーニッシュ | ピアノブラック |
| サイドシグネチャー (フェンダー部分についてるアクセントパーツ) | テクノロジーバッジ XD-HYBRID(INRINE6) |
| ドアモール (ウィンドウモール) | ブラック |
| エグゾーストガーニッシュ | ブラックメッキ |
| クラッティング、ホイールアーチ | ボディー同色 |
| サイドミラー | ピアノブラック |
| グリルパターン・カラー | ハニカム・ピアノブラック |
| シグネチャーウィング | ブラッククローム |
| パワーリフトゲート | ● |
| タイヤ・ホイール | 235/50R20 ブラックメタリック |
■インテリア装備・質感
| 項目/グレード | XD-HYBRID Exclusive Sports |
| シート ・マテリアル ・カラー | ・ナッパレザー ・ブラック |
| 運転席 | 10wayパワーシート |
| 助手席 | 10wayパワーシート |
| 後席分割 | ●4:2:4 |
| フロントシートヒーター | ● |
| リアシートヒーター | ● |
| フロントシートベンチレーション | ● |
| 電動チルト・テレスコピック | ● |
| ドライバーパーソナライズ | ● |
| インパネデコレーションパネル | 合皮(コードバン調) |
| インパネロアパネル(カラー) | ブラック |
| インパネ加飾 | シルバー |
| ドアトリム上部 | 合皮 |
| ドアトリム | 合皮 |
| ドアトリム加飾 (オーナメントパネル) | メッシュメタル(ブラック) インレイメタルウッド(ピュアホワイト) |
| ステアリング | 本革 |
| ステアリングヒーター | ● |
| ステアリング6時スポーク | プラチナサテン |
| ステアリングホーンパッドリング | プラチナサテン |
| エアコンコントロールスイッチ インナードアハンドル | プラチナサテン |
| リアコンソールベゼル | プラチナサテン |
| シフトパネル | メッシュメタル(ブラック) インレイメタルウッド(グレージュ) |
| ドアアームレスト、コンソール | ダブルステッチ付合皮(ブラック) |
| ニーレストパッド | 合皮(ブラック) |
| ルーフライニング | ブラック |
| Aピラーガーニッシュ | クロス(ブラック) |
| HUD(ヘッドアップディスプレイ) | ● |
| オーバーヘッドコンソールLEDダウンライト | ● |
| グローブボックス内植毛 LEDイルミ | ● |
| フットランプ アンビエントライト ドアカーテシランプ | ● |
| フロントカップホルダーリッド付 | ● |
| メーター | ●12.3インチ |
| センターモニター | ●12.3インチ |
■安全装備
| 項目/グレード | XD-HYBRID Exclusive Sports |
| ヘッドライト | ●ALH(アダプティブLEDヘッドライト) |
| 360°ビューモニター | ● |
| シースルービュー | ● |
■メーカーオプション
| MOP | 内容 | 価格 |
| ドライバーパーソナライゼーションシステム パッケージ | ・ドライバーパーソナライズ(自動ドライビングポジションガイド) ・ドライバーパーソナライズ(エントリーアシスト) | ¥55,000 |
| パノラマサンルーフ | ¥121,000 | |
MOP合計¥176,000
インテリアとしてはこのグレードは微妙な所もあって、質感や見た目はLパケからそんなに大きな変化はありません。

ここをどう捉えるかですね。
プラス約40万円払ってPremiumSportsのタンカラー内装とサンルーフ、ドライバーパーソナライズを付けるかどうか。
差額の40万円にExclusive SportsではMOPの約18万円も含まれるので、約22万円でタンカラー内装になるということに。これも大いにアリだ(笑)
個人的な感覚なので聞き流して欲しいですが、SUVにサンルーフ付けるとコーナリングの車両姿勢確実に悪くなります。私は今の3008でそれを試してその違いを如実に感じたので要らないと思ってます。
CX-60でも乗り比べて確認はしてみたいですが、折角のFRレイアウトのハンドリング・コーナリングがスポイルされるのは残念過ぎるんですよね。余談すいません。
ボディーカラーはプラチナクォーツ(無償カラー)を選択です。
ブラックアクセントの外装パーツとプラチナクォーツの組み合わせも相当オシャレになりそうな予感。
| 支払い総額 | ¥5,490,997 |
| メーカーオプション | 選択無 |
| ディーラーオプション | |
| ・フロアマット(スポーツ) | ¥43,780 |
| ・2カメラドラレコ(前後方録画) | ¥72,842 |
| ・ナビゲーション用SDカード | ¥53,900 |
| ・ETC車載器(セットアップ) | ¥32,472(¥2,750) |
支払総額 ¥5,490,997!!
コミコミでも550万円までに収まりました。
マツダ・CX-60の支払総額を予想してみた2022.4.26更新https://www.netcarshow.com/どうもUUです [sitecard subtitle[…]
この記事で予想した時は約560万円だったので近い所行ってますね。他の支払総額が気になる方はあとでチェックしてみて下さい。
ディーラーオプションは先ほどと同じです。
フロアマット(スポーツ)¥43,780
2カメラドラレコ(前後方録画)¥72,842
ナビゲーション用SDカード¥53,900
ETC車載器(セットアップ)¥32,472(¥2,750)
以上の¥205,744
マツダスカイプラン
CX-60・XD-HYBRID Exclusive Sports 支払い例
同じく5年の残価設定タイプ(実質年率2.99%)
残価率は同じく36%なのでパワートレーンで残価率の違いはないみたいです。
| 頭金 (現金) | 100万円 |
| クレジット元金 (分割返済額) | ¥4,490,997 |
| 据置/残価額 毎月1000km走行想定 | ¥1,838,000 |
| 最終月支払額 | ¥52,305 |
| 毎月返済額 | ¥52,309 |
| ボーナス月支払 | ¥0 |
| 頭金 (現金) | 100万円 |
| クレジット元金 (分割返済額) | ¥4,490,997 |
| 据置/残価額 毎月1000km走行想定 | ¥1,838,000 |
| 最終月支払額 | ¥46,765 |
| 毎月返済額 | ¥46,754 |
| ボーナス月支払 | 8万円 |
こちらもそんなめちゃくちゃに高くないぞ。現実的な感じがしてくるぞ。
これは残価マジックか、欲しいがゆえに目がザルになっているのか…
| 諸費用 | |
| 自動車税 | 10月より 23,700 |
| 環境性能割 | 0 |
| 自動車重量税 | 0 |
| 自賠責保険料(37ヶ月) | 27,770 |
| OSS申請代行費用 | 30,800 |
| 希望ナンバー | 4,350 |
| パックでメンテ | 100,620 |
| 延長保証 | 18,333 |
諸費用関係も先ほどと同じですね。
こちらもディーゼルなのでメンテナンスパックは付けた方が良いと思うのが個人的な見解です。
次行きましょう。