新型 CX-60 25S Lパッケージ 2WD 見積もり①
https://de.mazda-press.com/ |
この見積もりでは、色々なディーラーオプションの内容や価格が確認出来ます。
①基本的に必要なDOPを選択した見積もり
②内外装の質感アップやコーティング等色々付けた見積もり
をご覧頂きます。
Lパケはブラックorグレージュから内装カラーが選択出来るようになります。
色味的にPremiumSportsのタンカラー内装が良かったけど価格的に手が出ないという方の受け皿にもなるかも?
2WDの車両本体価格は¥3,415,500
装備、質感の一覧を見ていきましょう。
このグレードから質感がグッと上がってきます。満足度もアップするので人気出そうですよね。
注意点としてはLパケではシートベンチレーションは付かないです。
25S Sパケから変更のある個所を青文字で記載します。
■エクステリア装備
項目/グレード | 25S Lパケ |
セイル・Bピラーガーニッシュ | ピアノブラック |
サイドシグネチャー (フェンダー部分についてるアクセントパーツ) | ブラックメッキ×ブラック |
ドアモール (ウィンドウモール) | ブラック |
エグゾーストガーニッシュ | 樹脂ブラック |
クラッティング、ホイールアーチ | 樹脂 |
サイドミラー | ボディー同色 |
グリルパターン・カラー | バー・メッキ |
シグネチャーウィング | メッキ |
パワーリフトゲート | ● |
タイヤ・ホイール | 235/50R20 シルバーメタリック |
■インテリア装備・質感
項目/グレード | 25S Lパケ |
シート ・マテリアル ・カラー | ・レザー ・ブラック/グレージュ |
運転席 | ●10Wayパワーシート |
助手席 | ●8wayパワーシート |
後席分割 | ●4:2:4 |
フロントシートヒーター | ● |
リアシートヒーター | ● |
フロントシートベンチレーション | × |
電動チルト・テレスコピック | ▲ |
ドライバーパーソナライズ | ▲ |
インパネデコレーションパネル | 合皮(シュリンク調) |
インパネロアパネル(カラー) | ブラック |
インパネ加飾 | シルバー |
ドアトリム上部 | 合皮 |
ドアトリム | 合皮 |
ドアトリム加飾 (オーナメントパネル) | メッシュメタル(ブラック) インレイメタルウッド(グレージュ) |
ステアリング | 本革 |
ステアリングヒーター | ● |
ステアリング6時スポーク | プラチナサテン |
ステアリングホーンパッドリング | ● |
エアコンコントロールスイッチ インナードアハンドル | プラチナサテン |
リアコンソールベゼル | プラチナサテン |
シフトパネル | メッシュメタル(ブラック) インレイメタルウッド(グレージュ) |
ドアアームレスト、コンソール | ダブルステッチ付合皮(ブラック) |
ニーレストパッド | 合皮(ブラック) |
ルーフライニング | ライトグレー |
Aピラーガーニッシュ | クロス(ライトグレー) |
HUD(ヘッドアップディスプレイ) | ● |
オーバーヘッドコンソールLEDダウンライト | × |
グローブボックス内植毛 LEDイルミ | ● |
フットランプ アンビエントライト ドアカーテシランプ | × |
フロントカップホルダーリッド付 | ● |
メーター | ●アナログプラス7インチTFT液晶 ▲12.3インチ液晶 |
センターモニター | ●10.25 ▲12.3 |
■安全装備
項目/グレード | 25S Lパケ |
ヘッドライト機能 | ●ALH |
360°ビューモニター | ● |
シースルービュー | ● |
Sパケから比較するとかなり色々装備・質感の変化がある事が分かります。
海外仕様の上位グレード「ホムラ」はこのLパケ内装同等の質感です。
国内向けでもLパケ内装からExclusive Sports/Modernまで質感も大きく変化は無さそうです。
と言う事はお得感も出てくるグレードなんですよね。お奨めです。
■メーカーオプション(選択した項目を青文字記載)
MOP | 内容 | 価格 |
地上デジタルTVチューナー | ¥22,000 | |
セーフティクルーズ パッケージ | ・クルージングトラフィックサポート ・スマートブレーキサポート(交差点自己回避アシスト) ・スマートブレーキサポート(右曲事故回避アシスト) | ¥55,000 |
シースルービュー パッケージ | ・360°ビューモニター(シースルービュー付) ・12.3インチセンターディスプレイ ・IRカットガラス(フロント・フロントドア) | ¥77,000 |
マイコックピット パッケージ | ・ドライバーパーソナライズ(自動設定復元) ・電動チルト、テレスコピック(ドライビングポジション機能) ・12.3インチフル液晶メーター | ¥82,500 |
BOSEサウンドシステム12スピーカー | ¥82,500 | |
パノラマサンルーフ | ¥121,000 |
この見積もりではパノラマサンルーフ以外の項目を選択しています。
セーフティクルーズパッケージは付けた方が良いかなと思います。
後は好みかなぁ。
グレード | 25 Lパケ2WD① |
支払総額 | 4,267,547 |
ディラーオプション | |
・ナビゲーション用SDカード | 53,900 |
・MAZDAフロアマットラグジュアリー | 64,680 |
・2カメラドラレコ | 72,842 |
・パナソニックETC車載器 | 32,472 |
・ETCセットアップ | 2,750 |
支払総額¥4,267,547!!
装備・質感充実のLパケでも400万円台前半!
確かに注目は直6やPHEVに向きがちですが、単純に大き目SUVとしてめちゃくちゃ魅力的な選択肢としてもCX-60は存在価値がありますよね。
ディーラーオプションは
・ナビゲーション用SDカード ¥53,900
・MAZDAフロアマットラグジュアリー ¥64,680
・2カメラドラレコ ¥72,842
・パナソニックETC車載器 ¥32,472
・ETCセットアップ ¥2,750
諸費用 | |
・自動車税9月~ | 21,700 |
・環境性能割 | 90,300 |
・自動車重量税 | 49,200 |
・自賠責保険料37ヶ月 | 27,770 |
・OSS申請代行費用 | 30,800 |
・検査登録 | 3,500 |
・車庫証明 | 2,800 |
・印紙代 | 200 |
・リサイクル預託金額合計 | 15,890 |
・資金管理料金 | 290 |
・パックDEメンテ | 100,620 |
・延長保証 | 18,333 |
ガソリンの見積もり見てしまうとどうしても税金の大きさを感じますね…
マツダスカイプラン
CX-60 25S Lパケ 2WD 支払い例①
頭金無し、ボーナス無
頭金 (現金) |  ̄ |
クレジット元金 (分割返済額) | 4,267,547 |
据置/残価額 毎月1000km走行想定 | 1,338,000 |
最終月支払額 | 56,008 |
毎月返済額 | 56,012 |
ボーナス月支払 | 0 |
頭金無し、ボーナス有
頭金 (現金) | ― |
クレジット元金 (分割返済額) | 4,267,547 |
据置/残価額 毎月1000km走行想定 | 1,338,000 |
最終月支払額 | 49,229 |
毎月返済額 | 49,214 |
ボーナス月支払 | 9万円 |
続いてDOP色々付けた見積もりです。
https://de.mazda-press.com/ |
新型 CX-60 25S Lパッケージ 2WD 見積もり②
車両本体価格・MOPの内容は同じです。
DOPは先ほどの内容から追加された分を青色で記載。
グレード | 25 Lパケ2WD② |
支払総額 | 5,083,232 |
ディラーオプション | |
・ナビゲーション用SDカード | 53,900 |
・MAZDAフロアマットラグジュアリー | 64,680 |
・2カメラドラレコ | 72,842 |
・パナソニックETC車載器 | 32,472 |
・ETCセットアップ | 2,750 |
・シグネチャースタイル | 362,033 |
・スポーツペダルセット | 44,000 |
・スカッフプレート(イルミ付) | 53,020 |
・ウェルカムランプ | 42,900 |
・ボディーコーティングMG(MGPremium) | 77,880 |
・CD/DVDプレーヤー+リアシートモニター | 235,852 |
支払総額¥5,083,232!!
追加のオプションで¥815,685上乗せされています。
その中で従来と少し違うのが
・シグネチャースタイル ¥362,033
ですね。こちらは25SとXD用に用意されています。CX-5のスポーツアピアランスのようにホイールアーチの樹脂パーツがピアノブラック化できるアイテム。
ボディー同色にはならないみたいなのが少し残念ではあります。
諸費用関係は先ほどと同じです。
マツダスカイプラン
CX-60 25S Lパケ 2WD 支払い例②
頭金無し、ボーナス無
頭金 (現金) |  ̄ |
クレジット元金 (分割返済額) | 5,083,232 |
据置/残価額 毎月1000km走行想定 | 1,338,000 |
最終月支払額 | 70,671 |
毎月返済額 | 70,665 |
ボーナス月支払 | 0 |
頭金無し、ボーナス有
頭金 (現金) | ― |
クレジット元金 (分割返済額) | 5,083,232 |
据置/残価額 毎月1000km走行想定 | 1,338,000 |
最終月支払額 | 66,799 |
毎月返済額 | 66,798 |
ボーナス月支払 | 9万円 |
次の見積もり行きます。